推荐文章
- 单双号限行-长期政策?
- UNIX 高手的10个好习惯
- 不抛弃不放弃的车坚强
- 由奥运雷人事件看中国风向
- 刘翔退出-理解但是不尊敬
- 奥运话题之刘翔
- MS Visio文档跨平台网络浏览器的实现方法
- 奥运话题
- 我看奥运的另类想法
- Apahce+tomcat并且使用虚拟机的配置方法
- Http请求状态(status)及其含义速查表
- 百度客服之遐想
- 今天,你开放源码了么?
- 坝上归来交作业
- 亲身体验观光巴士
- 我骑自行车为什么会闯红灯
- 简单按摩运动
- Linux初级学习之从Windows到Linux之旅(一)
- iSeries的特性(1)TIMI 技术独立机器接口
- IBM ThinkPad安装系统之驱动下载
2008-03-06 | 中英文颜色对照表 B
标签:
| 颜色 | 英文代码 | 形像颜色 | HEX格式 | RGB格式 |
| LightBLue | 淡蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
| PowDerBlue | 火药蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
| CadetBlue | 军校蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
| Azure | 蔚蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | |
| LightCyan | 淡青色 | #E1FFFF | 225,255,255 | |
| PaleTurquoise | 苍白的绿宝石 | #AFEEEE | 175,238,238 | |
| Cyan | 青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| Aqua | 水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
| DarkTurquoise | 深绿宝石 | #00CED1 | 0,206,209 | |
| DarkSlateGray | 深石板灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | |
| DarkCyan | 深青色 | #008B8B | 0,139,139 | |
| Teal | 水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
| MediumTurquoise | 适中的绿宝石 | #48D1CC | 72,209,204 | |
| LightSeaGreen | 浅海洋绿 | #20B2AA | 32,178,170 | |
| Turquoise | 绿宝石 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
| Auqamarin | 绿玉\碧绿色 | #7FFFAA | 127,255,170 | |
| MediumAquamarine | 适中的碧绿色 | #00FA9A | 0,250,154 | |
| MediumSpringGreen | 适中的春天的绿色 | #F5FFFA | 245,255,250 | |
| MintCream | 薄荷奶油 | #00FF7F | 0,255,127 | |
| SpringGreen | 春天的绿色 | #3CB371 | 60,179,113 | |
| SeaGreen | 海洋绿 | #2E8B57 | 46,139,87 | |
| Honeydew | 蜂蜜 | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
| LightGreen | 淡绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | |
| PaleGreen | 苍白的绿色 | #98FB98 | 152,251,152 | |
| DarkSeaGreen | 深海洋绿 | #8FBC8F | 143,188,143 | |
| LimeGreen | 酸橙绿 | #32CD32 | 50,205,50 | |
| Lime | 酸橙色 | #00FF00 | 0,255,0 | |
| ForestGreen | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | |
| Green | 纯绿 | #008000 | 0,128,0 | |
| DarkGreen | 深绿色 | #006400 | 0,100,0 | |
| Chartreuse | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 | |
| LawnGreen | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | |
| GreenYellow | 绿黄色 | #ADFF2F | 173,255,47 | |
| OliveDrab | 橄榄土褐色 | #556B2F | 85,107,47 | |
| Beige | 米色(浅褐色) | #6B8E23 | 107,142,35 | |
| LightGoldenrodYellow | 浅秋麒麟黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
| Ivory | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
| LightYellow | 浅黄色 | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
| Yellow | 纯黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
| Olive | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 | |
| DarkKhaki | 深卡其布 | #BDB76B | 189,183,107 | |
| LemonChiffon | 柠檬薄纱 | #FFFACD | 255,250,205 | |
| PaleGodenrod | 灰秋麒麟 | #EEE8AA | 238,232,170 | |
| Khaki | 卡其布 | #F0E68C | 240,230,140 |
浏览数1466| 类别(技术) |评论(0)|评分0人|投诉|发表于 2008-03-06 13:37:17
上一篇:中英文颜色对照表 A
下一篇:中英文颜色对照表 C


