推荐文章
- 单双号限行-长期政策?
- UNIX 高手的10个好习惯
- 不抛弃不放弃的车坚强
- 由奥运雷人事件看中国风向
- 刘翔退出-理解但是不尊敬
- 奥运话题之刘翔
- MS Visio文档跨平台网络浏览器的实现方法
- 奥运话题
- 我看奥运的另类想法
- Apahce+tomcat并且使用虚拟机的配置方法
- Http请求状态(status)及其含义速查表
- 百度客服之遐想
- 今天,你开放源码了么?
- 坝上归来交作业
- 亲身体验观光巴士
- 我骑自行车为什么会闯红灯
- 简单按摩运动
- Linux初级学习之从Windows到Linux之旅(一)
- iSeries的特性(1)TIMI 技术独立机器接口
- IBM ThinkPad安装系统之驱动下载
2008-03-06 | 中英文颜色对照表 C
标签:
| 颜色 | 英文代码 | 形像颜色 | HEX格式 | RGB格式 |
| LemonChiffon | 柠檬薄纱 | #FFFACD | 255,250,205 | |
| PaleGodenrod | 灰秋麒麟 | #EEE8AA | 238,232,170 | |
| Khaki | 卡其布 | #F0E68C | 240,230,140 | |
| Gold | 金 | #FFD700 | 255,215,0 | |
| Cornislk | 玉米色 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
| GoldEnrod | 秋麒麟 | #DAA520 | 218,165,32 | |
| FloralWhite | 花的白色 | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
| OldLace | 老饰带 | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
| Wheat | 小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
| Moccasin | 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
| Orange | 橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | |
| PapayaWhip | 番木瓜 | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
| BlanchedAlmond | 漂白的杏仁 | #FFEBCD | 255,235,205 | |
| NavajoWhite | Navajo白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
| AntiqueWhite | 古代的白色 | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
| Tan | 晒黑 | #D2B48C | 210,180,140 | |
| BrulyWood | 结实的树 | #DEB887 | 222,184,135 | |
| Bisque | (浓汤)乳脂,番茄等 | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
| DarkOrange | 深橙色 | #FF8C00 | 255,140,0 | |
| Linen | 亚麻布 | #FAF0E6 | 250,240,230 | |
| Peru | 秘鲁 | #CD853F | 205,133,63 | |
| PeachPuff | 桃色 | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
| SandyBrown | 沙棕色 | #F4A460 | 244,164,96 | |
| Chocolate | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 | |
| SaddleBrown | 马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | |
| SeaShell | 海贝壳 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
| Sienna | 黄土赭色 | #A0522D | 160,82,45 | |
| LightSalmon | 浅鲜肉(鲑鱼)色 | #FFA07A | 255,160,122 | |
| Coral | 珊瑚 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
| OrangeRed | 橙红色 | #FF4500 | 255,69,0 | |
| DarkSalmon | 深鲜肉(鲑鱼)色 | #E9967A | 233,150,122 | |
| Tomato | 番茄 | #FF6347 | 255,99,71 | |
| MistyRose | 薄雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
| Salmon | 鲜肉(鲑鱼)色 | #FA8072 | 250,128,114 | |
| Snow | 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 | |
| LightCoral | 淡珊瑚色 | #F08080 | 240,128,128 | |
| RosyBrown | 玫瑰棕色 | #BC8F8F | 188,143,143 | |
| IndianRed | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | |
| Red | 纯红 | #FF0000 | 255,0,0 | |
| Brown | 棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
| FireBrick | 耐火砖 | #B22222 | 178,34,34 | |
| DarkRed | 深红色 | #8B0000 | 139,0,0 | |
| Maroon | 栗色 | #800000 | 128,0,0 |
浏览数1431| 类别(技术) |评论(0)|评分0人|投诉|发表于 2008-03-06 13:43:56
上一篇:中英文颜色对照表 B
下一篇:中英文颜色对照表 D


